http://www.devx.com/Java/Article/33943
Solaris OS를 사용한다면, DTrace라는 프로파일러를 사용할 수 있다.
만약 해당 OS를 사용하는 담당자가 자바 시스템의 성능에 문제가 있다면, 한번 사용해보기 바란다.
Solaris OS를 사용한다면, DTrace라는 프로파일러를 사용할 수 있다.
만약 해당 OS를 사용하는 담당자가 자바 시스템의 성능에 문제가 있다면, 한번 사용해보기 바란다.
'Tools & Guides > Analyze' 카테고리의 다른 글
| [Dtrace] Solaris 서버 사용자를 위한 Dtrace를 이용한 Java 분석 (0) | 2009/06/14 |
|---|---|
| [Heap Dump] 자바 힙 덤프(java heap dump) 분석기 - Eclipse Memory Analyzer (0) | 2009/05/22 |
| [분석툴] Java Path Finder (0) | 2008/09/03 |
| [IBM Dump Analyzer] IBM Diagnostic and Monitoring Tools for Java - Dump Analyzer 를 이용한 메모리 분석 가이드 (0) | 2008/08/09 |
| [Access Log 분석] Access log (웹 로그) 분석 툴 (0) | 2008/04/16 |
| [Microsoft Log Parser] Microsoft Log Parser (MS 로그 분석기) 사용하기 (0) | 2008/03/20 |

